2022年11月末のポートフォリオ
先日、全国旅行支援で山梨県に行ったmiffyです。
紅葉の時期も重なり、とても人が多くて大人は疲れてしまいました😅
子供の楽しかったの一言で全ての苦労が報われた気分でした。
次回の12月分は色々とまとめる予定ですが今回はPFの整理だけとします。
Portfolio
- サマリー
- GAFAの低調が気になるも11月は売られすぎ銘柄が反発
- 円高影響もあり円ベースでは大きくは変わらず
- ペーパーアセットの評価額は5,165万円(前月比 +3.3%, YTD -20.4%)
- 全体
- 個別
個別 | MoM | Shares | Value [JPY] | Change [USD] | Change [JPY] |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet | 7.17% | 580 | 8,121,235 | 96.12% | 146.23% |
Veeva | 13.35% | 215 | 5,648,800 | -15.94% | 1.24% |
Etsy | 40.66% | 284 | 5,177,622 | 14.15% | 35.44% |
lululemon | 15.58% | 66 | 3,464,365 | 2.17% | 34.20% |
Lam Research | 16.70% | 44 | 2,868,707 | 21.03% | 39.47% |
Datadog | -5.88% | 273 | 2,855,349 | 99.11% | 159.40% |
Tencent | 39.69% | 500 | 2,552,346 | -24.88% | 7.59% |
Yeti | 39.93% | 344 | 2,131,327 | -28.47% | -18.65% |
Align | 1.21% | 70 | 1,900,011 | -51.39% | -45.30% |
IIPR | 12.13% | 112 | 1,873,693 | -3.03% | 26.28% |
Amazon | -5.76% | 140 | 1,865,423 | -37.88% | -26.36% |
VTI | 5.17% | 56 -> 60 | 1,689,862 | -3.49% | 4.63% |
Trex | -4.57% | 254 | 1,608,769 | -31.70% | -17.57% |
Amgen | 5.94% | 30 | 1,185,868 | 17.56% | 47.58% |
Olaplex | 35.68% | 1165 | 959,936 | -69.53% | -65.35% |
Danaher | 8.64% | 20 | 754,721 | 102.53% | 155.99% |
Zoetis | 2.23% | 30 | 638,232 | 30.78% | 62.85% |
その他持ち株 | | | 3,515,588 | | |
確定拠出年金 | | | 1,742,088 | | |
投資信託 | | | 287,672 | | |
Cash | | | 1,105,000 | | |
| | 合計 | 5,165万円 | |
- 資産推移(米国株を追加した2018/2~)
- 資産割合推移(米国株を追加した2018/2~、現金は含まない)
- 今月の売買
- 買い
- Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 4株@197.84USD
- 積立16ヶ月目
- 自社株
- 55,000円/月
- Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 4株@197.84USD
- 売り
- 無し
- 買い