2022年10月末のポートフォリオ
あまりに忙しく10月分の整理ができていなかったmiffyです。
今月も現状のPFの整理だけとします。
Portfolio
- サマリー
- FRBのターミナルレートが引き上げ観測もありグロース株は10月も調整
- ペーパーアセットの評価額は4,998万円(前月比 +3.1%, YTD -23.0%)
- 全体
- 個別
個別 | MoM | Shares | Value [JPY] | Change [USD] | Change [JPY] |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet | -1.55% | 580 | 8,165,693 | 82.99% | 147.58% |
Veeva | 1.86% | 215 | 5,370,208 | -25.84% | -3.76% |
Etsy | -6.21% | 284 | 3,966,694 | -18.85% | 3.76% |
Datadog | -9.32% | 273 | 3,268,970 | 111.53% | 196.98% |
lululemon | 17.70% | 66 | 3,229,915 | 2.17% | 25.12% |
Lam Research | 10.60% | 44 | 2,648,928 | 3.79% | 28.89% |
Amazon | -9.35% | 140 | 2,133,026 | -34.09% | -16.20% |
Align | -6.29% | 70 | 2,022,876 | -51.97% | -41.77% |
Tencent | -22.82% | 500 | 1,947,926 | -46.23% | -29.47% |
Trex | 9.44% | 254 | 1,816,716 | -28.43% | -6.91% |
IIPR | 22.15% | 112 | 1,800,703 | -13.52% | 21.57% |
Yeti | 12.48% | 344 | 1,641,312 | -48.88% | -37.35% |
VTI | 8.11% | 52 -> 56 | 1,616,052 | -8.23% | 7.21% |
Amgen | 19.94% | 30 | 1,206,274 | 8.14% | 50.12% |
Olaplex | -53.98% | 1165 | 762,389 | -72.46% | -77.54% |
Danaher | -2.56% | 20 | 748,617 | 86.42% | 153.92% |
Zoetis | 1.68% | 30 | 672,765 | 27.93% | 71.66% |
その他持ち株 | | | 3,303,653 | | |
確定拠出年金 | | | 1,787,375 | | |
投資信託 | | | 250,255 | | |
Cash | | | 1,250,000 | | |
| | 合計 | 4,998万円 | |
- 資産推移(米国株を追加した2018/2~)
- 資産割合推移(米国株を追加した2018/2~、現金は含まない)
- 今月の売買
- 買い
- Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 4株@192.46USD
- 積立15ヶ月目
- 自社株
- 55,000円/月
- Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 4株@192.46USD
- 売り
- 無し
- 買い