2022年9月末のポートフォリオ

長かった研修がもうすぐ終わりなmiffyです。
株は集計してみると死屍累々といった感じですね😅
今月も現状のPFの整理だけとします。
Portfolio
- サマリー- FRBの来年の利下げ期待が無くなり大きく調整
- ペーパーアセットの評価額は4,849万円(前月比 -8.2%, YTD -25.3%)
 
- 全体

- 個別
| 個別 | MoM | Shares | Value [JPY] | Change [USD] | Change [JPY] | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet | -11.91% | 580 | 8,071,715 | 85.87% | 144.73% | 
| Veeva | -17.28% | 215 | 5,130,917 | -27.19% | -8.05% | 
| Etsy | -5.19% | 284 | 4,115,959 | -13.47% | 7.66% | 
| Datadog | -15.41% | 273 | 3,508,054 | 133.26% | 218.70% | 
| lululemon | -6.80% | 66 | 2,670,591 | -13.20% | 3.45% | 
| Tencent | -18.58% | 500 | 2,455,994 | -30.32% | -11.08% | 
| Lam Research | -16.42% | 44 | 2,330,892 | -6.15% | 13.41% | 
| Amazon | -10.86% | 140 | 2,289,786 | -27.29% | -10.04% | 
| Align | -15.01% | 70 | 2,098,397 | -48.81% | -39.59% | 
| Trex | -6.09% | 254 | 1,615,408 | -34.60% | -17.23% | 
| Olaplex | -28.30% | 1165 | 1,610,341 | -51.25% | -41.82% | 
| IIPR | -3.51% | 112 | 1,429,026 | -29.20% | -3.14% | 
| Yeti | -22.69% | 344 | 1,420,026 | -54.56% | -45.80% | 
| VTI | -9.61% | 48 -> 52 | 1,350,777 | -16.11% | 26.25% | 
| Amgen | -6.20% | 30 | 978,731 | -9.84% | 21.81% | 
| Danaher | -4.31% | 20 | 747,697 | 91.33% | 153.61% | 
| Zoetis | -5.26% | 30 | 643,904 | 25.82% | 64.29% | 
| その他持ち株 |  |  | 3,026,640 |  | |
| 確定拠出年金 |  |  | 1,642,847 |  | |
| 投資信託 |  |  | 236,218 |  | |
| Cash |  |  | 1,214,000 |  | |
|  |  | 合計 | 5,318万円 |  | 
- 資産推移(米国株を追加した2018/2~)

- 資産割合推移(米国株を追加した2018/2~、現金は含まない)

- 今月の売買- 買い- Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 4株@184.20USD- 積立14ヶ月目
 
 
- Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 4株@184.20USD
 - 売り- 無し
 
 
- 買い


