2022年8月末のポートフォリオ
食生活を気にしているmiffyです。
もうすぐ夏も終わりですね。
株の方も相変わらず駄目そうで、1年から2年かかりそうな気配ですね。
特に大きく売買するつもりもないのでマーケットから距離を置いています。
ですので今月も現状のPFの整理だけとします。
Portfolio
- サマリー
- 中国株は下がりきっていたので少しだけ反転
- 米国株は中小型グロース株を中心に再度大きく下落
- ペーパーアセットの評価額は5,318万円(前月比 -3.6%, YTD -18.1%)
- 全体
- 個別
個別 | MoM | Shares | Value [JPY] | Change [USD] | Change [JPY] |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet | -6.42% | 580 | 8,806,636 | 111.00% | 167.01% |
Veeva | -10.85% | 215 | 5,961,392 | -11.98% | 6.91% |
Etsy | 1.82% | 284 | 4,175,059 | -8.74% | 9.21% |
Datadog | 2.88% | 273 | 3,988,268 | 175.75% | 262.33% |
Tencent | 6.65% | 500 | 2,898,664 | -15.20% | 4.22% |
lululemon | 3.40% | 66 | 2,754,010 | -6.86% | 6.75% |
Lam Research | -12.51% | 44 | 2,680,377 | 12.28% | 30.50% |
Amazon | -6.06% | 140 | 2,468,896 | -18.43% | -2.94% |
Align | -13.26% | 70 | 2,373,077 | -39.76% | -31.64% |
Olaplex | -22.56% | 1165 | 2,158,681 | -32.01% | -21.96% |
Yeti | -27.34% | 344 | 1,765,328 | -41.22% | -32.58% |
Trex | -27.48% | 254 | 1,653,275 | -30.36% | -15.23% |
IIPR | -4.86% | 112 | 1,429,026 | -26.62% | -3.46% |
VTI | -3.73% | 44 -> 48 | 1,326,698 | -8.24% | 24.00% |
Amgen | -2.90% | 30 | 1,002,843 | -3.88% | 24.89% |
Danaher | -7.40% | 20 | 750,943 | 99.93% | 154.88% |
Zoetis | -14.25% | 30 | 653,246 | 32.81% | 66.79% |
その他持ち株 | | | 3,307,430 | | |
確定拠出年金 | | | 1,706,925 | | |
投資信託 | | | 227,663 | | |
Cash | | | 1,415,000 | | |
| | 合計 | 5,318万円 | |
- 資産推移(米国株を追加した2018/2~)
- 資産割合推移(米国株を追加した2018/2~、現金は含まない)
- 今月の売買
- 買い
- Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 4株@203.00USD
- 積立13ヶ月目
- Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 4株@203.00USD
- 売り
- 無し
- 買い