2022年7月末のポートフォリオ
異動でまた別の場所で働いているmiffyです。
全く別のスキルが要求されるので忙しい毎日です。
少し市況は改善されてきたでしょうか?
今月も現状のPFの整理だけとします。
Portfolio
- サマリー
- 中国株はまた安値を割り込む
- 米国株はグロース株を中心に大きく反転
- ペーパーアセットの評価額は5,516万円(前月比 +7.1%, YTD -15.0%)
- 全体
- 個別
個別 | MoM | Shares | Value [JPY] | Change [USD] | Change [JPY] |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet | 6.64% | 580 | 9,015,875 | 125.48% | 173.52% |
Veeva | 12.90% | 215 | 6,406,248 | -1.27% | 14.88% |
Etsy | 41.63% | 284 | 3,925,665 | -10.37% | 2.75% |
Datadog | 7.11% | 273 | 3,711,400 | 168.02% | 237.38% |
Lam Research | 17.45% | 44 | 2,934,930 | 28.34% | 42.89% |
lululemon | 13.90% | 66 | 2,731,190 | -3.59% | 5.86% |
Olaplex | 22.07% | 1165 | 2,670,464 | -12.20% | -3.46% |
Align | 18.72% | 70 | 2,621,141 | -30.55% | -24.50% |
Tencent | -13.43% | 500 | 2,604,302 | -19.76% | -5.68% |
Amazon | 27.06% | 140 | 2,517,870 | -13.17% | -1.02% |
Yeti | 17.33% | 344 | 2,327,544 | -19.10% | -11.11% |
Trex | 18.56% | 254 | 2,184,039 | -3.97% | 11.98% |
IIPR | -12.25% | 112 | 1,439,038 | -22.87% | -2.79% |
VTI | 9.35% | 40 -> 44 | 1,209,425 | -5.22% | 13.11% |
Amgen | 1.71% | 30 | 989,409 | -1.01% | 23.21% |
Danaher | 14.97% | 20 | 746,445 | 115.90% | 163.67% |
Zoetis | 6.20% | 30 | 729,853 | 54.89% | 86.34% |
その他持ち株 | | | 3,222,863 | | |
確定拠出年金 | | | 1,694,392 | | |
投資信託 | | | 205,527 | | |
Cash | | | 1,763,000 | | |
| | 合計 | 5,516万円 | |
- 資産推移(米国株を追加した2018/2~)
- 資産割合推移(米国株を追加した2018/2~、現金は含まない)
- 今月の売買
- 買い
- Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 4株@197.52USD
- 積立12ヶ月目
- Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 4株@197.52USD
- 売り
- 無し
- 買い