2022年6月末のポートフォリオ
実は接客業に向いていたらしいmiffyです。
新人なのに話しかけられやすいのか個人売上がトップクラスでした🤗
そんな店舗での研修ももうすぐ終わりで少し寂しい気もします😊
また、転職直後なので夏のボーナスはありません😥
買い増し余力が無いのが少しつらいところですね😅
本業に集中するためにSNSはほぼ見ていません。
今月も現状のPFの整理だけとします。
尚、今回から円安影響が大きくなってきたので現地通貨と円貨での変化率も追加しました。
Portfolio
- サマリー
- 中国株は政策期待と規制の両面あり。また、大株主のサプライズ売りが下値圧力
- 米国株はグロース株を中心に下落が続くもVeevaは反転の兆しあり
- 先月買えなかったLamの買い増しも完了し、目標のPFになる
- ペーパーアセットの評価額は5,149万円(前月比 +1.9%, YTD -20.7%)
- 全体
- 個別
個別 | MoM | Shares | Value [JPY] | Change [USD] | Change [JPY] |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet | -4.09% | 29 | 8,612,078 | 111.43% | 161.11% |
Veeva | 16.32% | 215 | 5,780,470 | -12.55% | 3.60% |
Datadog | -0.16% | 273 | 3,529,830 | 150.24% | 220.68% |
Tencent | -2.21% | 500 | 3,066,516 | -7.31% | 11.03% |
Etsy | -9.75% | 284 | 2,822,673 | -36.74% | -26.17% |
Lam Research | -18.05% | 24 -> 44 | 2,545,581 | 9.27% | 23.86% |
lululemon | -6.86% | 66 | 2,442,629 | -15.35% | -5.38% |
Align | -14.76% | 70 | 2,249,122 | -41.50% | -35.25% |
Olaplex | -12.59% | 1165 | 2,228,480 | -28.08% | -19.49% |
Yeti | -5.42% | 344 | 2,020,771 | -31.05% | -22.87% |
Amazon | -11.64% | 140 | 2,018,669 | -31.66% | -20.69% |
Trex | -14.60% | 254 | 1,876,567 | -19.01% | -3.85% |
IIPR | -17.42% | 112 | 1,917,984 | -12.10% | 12.79% |
VTI | -8.60% | 36 -> 40 | 1,024,282 | -15.21% | -4.26% |
Amgen | -5.23% | 30 | 990,912 | -2.68% | 23.32% |
Zoetis | 0.56% | 30 | 700,073 | 45.84% | 78.63% |
Danaher | -3.09% | 20 | 688,357 | 87.79% | 133.48% |
その他持ち株 | | | 3,092,943 | | |
確定拠出年金 | | | 1,633,715 | | |
投資信託 | | | 177,543 | | |
Cash | | | 2,077,000 | | |
| | 合計 | 5,149万円 | |
- 資産推移(米国株を追加した2018/2~)
- 資産割合推移(米国株を追加した2018/2~、現金は含まない)
- 今月の売買
- 買い
- Lam ($LRCX) 20株@420.00USD
- Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 4株@194.16USD
- 積立11ヶ月目
- 売り
- 無し
- 買い